SunTrust MOTO-ST Series Schedule
8 Hours At Daytona Results
|
October 17
- 18,
2008
8 Hours At Daytona Daytona International Speedway Daytona Beach, FL
|
![]() |
| POS | NO. | CLASS | PIC | RIDER | TEAM/BIKE | LAPS | BEST LAP | (#) | AVG MPH | SPONSORS |
| 1 | 18 | SST | 1 | Cardenas / Ulrich / West | Roadracingworld.com / Suzuki SV1000S | 219 | 1:54.629 | 5 | 97.208 | ROADRACINGWORLD.COM |
| 2 | 91 | SST | 2 | Hildebrand / Lyskawa / Narbonne | Bruce Transportation Ducati / Ducati 848 | 214 | 1:56.473 | 14 | 94.764 | Bruce Transportation, Lebanon Motorsports |
| 3 | 8 | SST | 3 | Barnes / Crevier / Higbee | Bruce Rossmeyer's Daytona Racing / Buell 1125R | 212 | 1:55.214 | 47 | 94.047 | Bruce Rossmeyer Daytona Racing, Geico, Eagle Rider Rental, Coca Cola, Toyota |
| 4 | 69 | GST | 1 | Edmonds / Linder / Rick | RightsforBikers.com / Ducati PS1000LE | 211 | 2:02.834 | 12 | 93.403 | Czaia & Gallagher, PIAA |
| 5 | 9 | ST | 1 | Filice / Filice / Springsteen | Pair-A-Nines / Kawasaki EX650 | 204 | 2:02.498 | 46 | 91.117 | Pair-A-Nines, Kawasaki, Pilot |
| 6 | 42 | ST | 2 | Helmbach / Shaw / Wilson | Grease Monkey Racing / Suzuki SV650 | 203 | 2:07.353 | 200 | 90.061 | Chester Auto Repair |
| 7 | 66 | ST | 3 | Martin / O'Donnell / Wikle | M4 Avteq Racing / Suzuki SV650 | 203 | 2:02.353 | 38 | 89.736 | M4 Exhaust, Avteq |
| 8 | 1 | SST | 4 | Himmelsbach / Howard / West | Aprilia USA/Lloyd Brothers Motorsports / Aprilia Tuono 1000R | 201 | 1:55.033 | 2 | 94.080 | Aprilia USA, American Aqip, F3 Motorsports |
| 9 | 75 | SST | 5 | Elleby / Gordon / Polen | Touring Sport Ducati / Ducati 848 | 201 | 1:53.949 | 16 | 90.155 | Touring Sport Ducati, Ducshop.com, Speedymoto.com, SWATT, AGIP, Robby Byrd, Easy Glide, USDesmo.com, Ohlins USA |
| 10 | 17 | ST | 4 | Rodriguez / Yonce / Zajic | Mid-Illini Motorsports/Repsol / Suzuki SV650 | 201 | 2:06.978 | 181 | 88.983 | Repsol Oil |
| 11 | 23 | GST | 2 | Boy / Melka / Mendez | Motocorse / Bimota DB5 | 199 | 2:01.684 | 98 | 92.577 | KRM Racing |
| 12 | 53 | GST | 3 | DeSouza / Hall / Menetrier | Euro-Moto / Ducati 1000 SS | 196 | 2:07.482 | 16 | 86.931 | |
| 13 | 20 | GST | 4 | Atlanson / Frasch / Reynolds | Wagner Motorsports Racing / Ducati PS1000LE | 196 | 2:04.519 | 2 | 86.593 | Wagner Motorsports |
| 14 | 25 | SST | 6 | Anthony / Fania / Veazey | Team Hooters Aprilia / Aprilia Tuono 1000R | 195 | 1:56.057 | 5 | 86.376 | Hooters, Cycle Image, Aprilia |
| 15 | 26 | ST | 5 | Pribadi / Rodriguez / Stein | Mid-Illini Motorsports/Repsol / Suzuki SV650 | 193 | 2:09.247 | 135 | 85.630 | Repsol, Puma |
| 16 | 86 | ST | 6 | Kcraget / Mazzotta / Ryan | SpeedWerks.com / Suzuki SV650 | 211 | 2:02.199 | 39 | 93.275 | Speedwerks.com, YoYodYneti.com, Decalgirl.com, Orient Express Racing |
| 17 | 12 | ST | 7 | Cain / Kennedy / Neron | East Coast Super Twins / Suzuki SV650 | 203 | 2:08.668 | 62 | 90.041 | |
| 18 | 2 | SST | 7 | Ferrer / Ferreyra / Ramirez | RightsforBikers.com / Ducati 749 | 192 | 1:55.924 | 18 | 85.099 | Czaia & Gallagher, PIAA |
| 19 | 77 | GST | 5 | Friedland / Phillips / Shockley | Touring Sport Ducati / Ducati PS1000LE | 188 | 2:03.263 | 59 | 83.165 | Touring Sport Ducati, Ducshop.com, Speedymoto.com, Swatt Motorcycles, AGIP, Ohlins USA, Easy Glide, Robby Byrd |
| 20 | 19 | SST | 8 | Barnes / Glenn / Orde | InsideMotorCycles.com / Suzuki SV1000S | 183 | 2:03.436 | 68 | 81.112 | Insidemotorcycles.com |
| 21 | 81 | SST | 9 | Deatherage / Martinez / Martinez | National Precious Metals / Ducati 848 | 182 | 1:57.882 | 18 | 80.760 | National Precious Metals |
| 22 | 14 | GST | 6 | Beggs / Gibbons / Sasse | RNR Repsol Racing / Buell XB9 | 177 | 2:05.831 | 168 | 78.536 | |
| 23 | 70 | GST | 7 | James / Johnson / Sipp | James Gang Racing/ Hoban Brothers / Buell XB12R | 163 | 2:03.570 | 4 | 72.112 | Harley Davidson, Buell of Appleton |
| 24 | 37 | SST | 10 | Ashmead / Schwemmer / Vargas | Old Pros Racing / Suzuki SV1000S | 152 | 2:00.351 | 32 | 67.412 | Peter Brady, Level 10 Contractors, WhiteEagleLounge.com, Full Spectrum Racing |
| 25 | 32 | SST | 11 | Boucher / Lesieur / Paris | Vallely Racing / Suzuki SV1000S | 131 | 2:01.356 | 40 | 61.676 | Jim Walker Cycle World of Daytona |
| 26 | 83 | SST | 12 | Barnes / Crevier / Estok | Bruce Rossmeyer's Daytona Racing / Buell 1125R | 69 | 1:56.254 | 17 | 88.192 | Bruce Rossmeyer Daytona Racing, Geico, Eagle Rider Rental, Coca Cola, Toyota |
| 27 | 7 | SST | 13 | Bilanksy / Brotz / Higbee | Richie Morris Racing / Buell 1125R | 51 | 1:56.755 | 2 | 99.276 | Hal's Harley Davidson Buell, Brotz Motorsports, Ocean Deck |
| 28 | 87 | ST | 8 | Kcraget / Mazzotta / Turner | SpeedWerks.com / Suzuki SV650 | 44 | 2:02.618 | 33 | 95.950 | Speedwerks.com, YoYodYneti.com, Decalgirl.com, Orient Express Racing |
| 29 | 28 | SST | 14 | Gallazzi / Long / Marchetti | DUCATIMIAMI Desmomaniacs / Ducati 848 | 44 | 1:54.100 | 17 | 27.660 | Toshiba, NPV |
| 30 | 89 | SST | 15 | Guerra / Mannheimer / Riccardo | Scuderia Mannheimer Gammacril Racing / Ducati 749 | 23 | 1:57.056 | 12 | 100.636 | Gammacril, BGP Consulting, RCM, Hyperpro |
| 31 | 67 | ST | 9 | Martin / Wikle | M4 Avteq Racing / Suzuki SV650 | 3 | 2:11.064 | 3 | 90.309 | M4 Exhaust, Avteq |
| 32* | 40 | SST | 0 | Kasperuk / Koziol | White Eagle Racing / Suzuki SV1000S | 0 | 0 | 0.000 | Kacper Siding, LLC., Koziol & Son, LLC. GMD NY | |
| 33* | 55 | SST | 0 | Crozier / Dressman | Crozier Motorsports / Ducati 848 | 0 | 0 | 0.000 | Augusta Triumph, Ducati | |
| 34* | 79 | SST | 0 | Ferreira / Glenn / Walker | Team Giggity / BMW R1200 | 0 | 0 | 0.000 | BMW Canada | |
| 35* | 4 | SST | 0 | Cooper / Hinterreiter / Kern | BMW Motorcycles of Atlanta / BMW R1200 | 0 | 0 | 0.000 | BMW Motorcycles of Atlanta |
* - Withdrew








